HCK Spectratest Cromati
| Codice | 6209 |
| Tipo Analisi | Cromati |
| Metodo di analisi | Misurazione dell’intensità di colore del complesso rosso-violetto formato per reazione del cromo esavalente con difenilcarbazide. |
| Sensibilità | 0,05 – 1,0 ppm Cr6+ |
| N° Analisi effettuabili | 70 |
| Descrizione analisi | – colorimetrica |
| Ideale per acque | Depurate, reflue |
| Contenuto del kit | – 1 flacone da 0,6 g di reagente Cromati A |
| Osservazioni | – Il metodo rileva il Cr+6. Per la rilevazione del Cr+3 è necessario determinare il cromo totale con il metodo fotometrico da laboratorio (vedi manuale fotometro Hydrocheck). Il Cr+3 risulta dalla differenza tra cromo totale e Cr+6. |
| Ricambi e accessori | – ricambio spectratest cromati (Cod.N° 6430) contenente: |
