Codice | 6151 |
Tipo Analisi | COD |
Nome Kit | HCK Monotest COD 160 |
Metodo di Analisi | Misurazione della variazione di colore di una soluzione di cromato di potassio in acido solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per effetto di sostanze ossidabili contenute nell’acqua, in presenza di un catalizzatore adatto. |
Sensibilità | 10 – 160 ppm COD |
Campo di misura ottimale | 10 – 160 ppm COD |
N° Determinazioni | 20 |
Descrizione analisi | – riduzione bicromato di potassio |
Contenuto del kit | – 20 provette con reagente predosato
– 1 provetta per prova in bianco – istruzioni |
Osservazioni | – La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno.
– La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con reagente predosato. |
Ricambi e accessori | |
![]() |
Scarica la scheda tecnica |
Scarica la scheda sicurezza | |
Scarica le istruzioni |