HCK Monotest COD 10.000
HCK Monotest COD 10.000
| Codice | 6155 |
| Tipo Analisi | COD |
| Metodo di analisi | Misurazione dell’incremento dell’intensità di colore di una soluzione di cromato di potassio in acido solforico, dovuta alla riduzione del cromo esavalente (giallo) a trivalente (verde), per effetto di sostanze ossidabili contenute nell’acqua |
| Sensibilità | 1.000 – 10.000 ppm COD |
| Campo di misura ottimale | 1.000 – 10.000 ppm COD |
| n° determinazioni | 20 |
| Descrizione analisi | – riduzione bicromato di potassio |
| Contenuto del kit | – 20 provette con reagente predosato |
| Osservazioni | – La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno. |
