HCK Monotest Cloruri
| Codice | 6608 |
| Tipo Analisi | Cloruri |
| Metodo di analisi | Misurazione dell’intensità della colorazione rosso arancio del solfocianuro ferrico formatosi in seguito alla reazione del solfocianuro di mercurio con i cloruri dell’acqua da analizzare, in presenza di un sale di ferro. |
| Sensibilità | 0,5 – 20 ppm Cl- |
| Campo di misura ottimale | 0,5 – 20 ppm Cl– |
| n° determinazioni | 20 |
| Descrizione analisi | – Colorimetrica |
| Contenuto del kit | – 20 provette con reagente predosato |
| Osservazioni | – Nel campo tra 0 e 20 ppm Cl il metodo colorimetrico è più pratico e più sensibile della titolazione. |
| Ricambi e accessori | – provetta da 20cc, confezione da 10 N° 3310 |
